In timpul coacerii painea pierde din masa sa .
Aceste pierderi sunt inevitabile si constau din umiditate (95 -96%) , datorita evaporarii apei din straturile care se trasforma in coaja si substanta uscata (4-5%), datorita pierderii substantelor volatile existente in aluat.
Pierderile la coacere sunt cele mai mari pierderi tehnologice!
Ele reprezinta 60-65% din totalul acestora si au valori de 6 -13% pentru paine si 17 -22% pentru produsele marunte de franzelarie in raport cu aluatul supus coacerii.
Valoarea pierderilor la coacere variaza cu o serie de factori : masa si forma produsului , modul de coacere (pe vatra sau in forme), umiditatea aluatului, parametrii camerei de coacere .
Valorii medii ale temperaturii , duratei si pierderilor la coacere pentru principalele produse de panificatie
Produs |
Temperatura de coacere |
Durata de coacere , in minute | Pierderi la coacere % |
|||
| Cuptor de caramida | Cuptor dampf | Cuptor mecanic | Cuptor tunel |
|||
| Paine neagra de 2kg9rotunda) | 240 -250 | 55-60 | 45-50 | 50-55 | 50-55 | 8-9 |
| Paine neagra de1k rotunda | 240-250 | 35-40 | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 9-10 |
| paine semialba 1kg franzela | 240-250 | 30-35 | 25-30 | 25-30 | 30-35 | 9-10 |
| paine alba de 1 kg in forma | 270-280 | 40-45 | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 8-9 |
| paine alba de 0.500kg franzela | 270-280 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 11-12 |
| paine alba de 0300kg franzela | 250-260 | 20-25 | 18-20 | 18-20 | 20-25 | 12-13 |
| paine graham 0.300kg | 240-250 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 11-13 |
| paine fara sare 0.300kg franzela | 230-250 | - | 20-25 | 20-25 | 25-28 | 11-13 |
| chifle de 0.100kg | 240-250 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 15-18 | 15-17 |
| chifle 0.050kg | 240-250 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | 10-15 | 16-18 |
| cornuri 0.100kg | 240-250 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 15-18 | 15-17 |
| cornuri 0.050kg | 240-250 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | 10-15 | 16-18 |



















